9-19型高压离心通风机
9-19型高压离心通风机,一般用于锻冶炉及高压强制通风,亦可广泛用于输送物料、空气及无腐蚀性、不自燃、不易爆、不易挥发、不含粘性物质之气体.介质温度一般不超过50℃(*高不超过80℃),介质中尘土及硬质颗粒物含量不大于150mg/m3。
→风机形式
本真空风机为单吸多式,往往有NO4、4.5、5、5.6、6.3、7.1、8、9、10、11.2、12.5、14、16共13个机号。 本罗茨风机一般性制作而成的右旋和左旋两咱内容,从交流电动机一面重视,扇叶顺时针逆时针自动回转者称右旋罗茨风机,以“右”表现,逆时针自动回转者称左旋罗茨风机,以“左”表现。 生产的风机的出来产品地点以外壳的出来产品代表。“左”、“右”均可制作成0°、45°、90°、135°、180°、225°共十二种方向角。 真空风机的齿轮传动方法可分A式(NO4-6.3)、D式和C式(7.1-16)以下几种。 当了述机号、旋向、出风层面和传动装置方式英文是不能充分考虑您的需用时,我国有效率为您点菜结构设计,难寻您的服务满意已经。→外形及安装尺寸
→风机的主要技术参数
规格型号 | 转动速度r/min | 号码 | 留量m3/h | 全压Pa | 電動机 | |
型号 | 功率kw | |||||
4A | 2900 | 1 | 824 | 3584 | Y90L-2 | 2.2 |
2 | 970 | 3665 | ||||
3 | 1116 | 3647 | ||||
4 | 1264 | 3579 | ||||
5 | 1410 | 3507 | Y100L-2 | 3 | ||
6 | 1558 | 3384 | ||||
7 | 1704 | 3253 | ||||
4.5A | 2900 | 1 | 1174 | 4603 | Y112M-2 | 4 |
2 | 1397 | 4684 | ||||
3 | 1616 | 4672 | ||||
4 | 1939 | 4580 | ||||
5 | 2062 | 4447 | ||||
6 | 2281 | 4297 | Y132S1-2 | 5.5 | ||
7 | 2504 | 4112 | ||||
5A | 2900 | 1 | 1610 | 5697 | Y132S2-2 | 7.5 |
2 | 1932 | 5768 | ||||
3 | 2254 | 5740 | ||||
4 | 2576 | 5639 | ||||
5 | 2844 | 5517 | ||||
6 | 3166 | 5323 | ||||
7 | 3488 | 5080 | Y160M1-2 | 11 | ||
5.6A | 2900 | 1 | 2262 | 7182 | Y160M1-2 | 11 |
2 | 2714 | 7273 | ||||
3 | 3167 | 7236 | ||||
4 | 3619 | 7109 | ||||
5 | 3996 | 6954 | Y160L-2 | 18.5 | ||
6 | 4448 | 6709 | ||||
7 | 4901 | 6400 | ||||
6.3A | 2900 | 1 | 3220 | 9149 | Y160L-2 | 18.5 |
2 | 3865 | 9265 | ||||
3 | 4509 | 9219 | ||||
4 | 5153 | 9055 | ||||
5 | 5690 | 8857 | Y200L1-2 | 30 | ||
6 | 6334 | 8543 | ||||
7 | 6978 | 8148 |
B4-72型防爆离心通风机
B4-72型罗茨风机可当为可燃挥发物性有毒混合气体的通风系统通风换气用。有毒气人体不要有粘度有害物质,中含浮土及硬性小型颗粒物物面积不高于150mg/m3。有毒混合气体温暖没法不超80℃。→风机形式
从电动三轮机左侧认清,真空引真空新风机桨叶逆时针缩放,叫做右风暴机,以“右”提出,真空引真空新风机桨叶逆时针缩放,叫做左风暴机,以“左”提出。真空引真空新风机的进口的地理的位子,以机身的出风的角度提出。4-72型真空引真空新风机NO2.6-6量产时均做到1种风格,选用企事业单位表明耍求再施工成的需求要的的地理的位子,进货时不需写明。NO2.8,风口的地理的位子调正时间范围图0°~225°,每隔是22.5°。NO8~12,风口的地理的位子调正时间范围图0°~225°,每隔是45°。NO16~20,风口的地理的位子制造而成进行固定的多种0°、90°、180°,不要调正,进货后要写明。真空引真空新风机的齿轮转动系统系统策略有A、B、C、D两种。4-72型真空引真空新风机中NO2.8-6按照A式齿轮转动系统系统,NO8-12按照C、D式齿轮转动系统系统,NO16-20按照B式齿轮转动系统系统。→结构特点
4-72型轴流式风机中NO2.8-6主要是由风叶、壳体、进正处于风口等 竞部位左右直联三相异步电机而组成了,NO8-20除含有所述部位外,更有传动齿轮部位等。 ◆水轮由10后倾的翼面型树叶、曲线图型前盘胜利板后盘组成了,用不锈钢或铸铝不锈钢创造,并经动、静稳定平衡效正,空气质量使用性能保持良好,效果高,启动平缓。 ◆外壳合成三类不相同结构类型。NO2.8-12外壳制作总布局,没能拆下来,NO16-20的外壳合成三闭式,除沿中分头质量主要包括三半外,上半部再沿中间线立式主要包括二半,用螺钉衔接。 ◆进通风口结合整体结构,装于压缩机的两侧,与心轴垂直的受力为曲线拟合图行,能使气体圆满流入风扇叶片,且亏损资金较小。 ◆机械传动部门由夹头、由承箱、流动量轴承型号、带轮或轴承组合。→性能与选择
本样本量只给NO10演示机的夫因次稳定性表及的的曲线,由该稳定性及的的曲线计算的NO10上鼓风机的有因次稳定性参数设置。 表14-72型NO10样品无因次机械性能表 由无因次技术规格统计有因次技术规格的表达式:1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
ф | 0.1884 | 0.2051 | 0.2218 | 0.2361 | 0.25 | 0.2637 |
Ψ | 0.458 | 0.452 | 0.434 | 0.413 | 0.39 | 0.363 |
Ψd | 0.0335 | 0.0397 | 0.0465 | 0.0528 | 0.0594 | 0.0663 |
λ | 0.0995 | 0.1045 | 0.1082 | 0.1106 | 0.1126 | 0.1137 |
ηin | 0.867 | 0.887 | 0.89 | 0.882 | 0.866 | 0.842 |
→风机的主要技术参数
型号№ | 传动方式 | 转速rpm | 功率kw | 序号 | 流量m3/h | 全压Pa |
2.8 | A | 2900 | 1.5 | 1 | 1131 | 994 |
2 | 1310 | 966 | ||||
3 | 1480 | 933 | ||||
4 | 1659 | 887 | ||||
5 | 1828 | 836 | ||||
6 | 2007 | 770 | ||||
7 | 2177 | 702 | ||||
8 | 2356 | 606 | ||||
3.2 | A | 2900 | 2.2 | 1 | 1688 | 1300 |
2 | 1955 | 1263 | ||||
3 | 2209 | 1220 | ||||
4 | 2476 | 1160 | ||||
5 | 2729 | 1091 | ||||
6 | 2996 | 1006 | ||||
7 | 3250 | 918 | ||||
8 | 3517 | 792 | ||||
3.2 | A | 1450 | 1.1 | 1 | 844 | 324 |
2 | 978 | 315 | ||||
3 | 1104 | 304 | ||||
4 | 1238 | 289 | ||||
5 | 1365 | 272 | ||||
6 | 1498 | 251 | ||||
7 | 1625 | 229 | ||||
8 | 1758 | 198 | ||||
3.6 | A | 2900 | 3 | 1 | 2664 | 1578 |
2 | 3045 | 1531 | ||||
3 | 3405 | 1481 | ||||
4 | 3786 | 1419 | ||||
5 | 4146 | 1343 | ||||
6 | 4527 | 1256 | ||||
7 | 4887 | 1144 | ||||
8 | 5268 | 989 | ||||
3.6 | A | 1450 | 1.1 | 1 | 1332 | 393 |
2 | 1522 | 381 | ||||
3 | 1703 | 369 | ||||
4 | 1893 | 353 | ||||
5 | 2073 | 335 | ||||
6 | 2263 | 313 | ||||
7 | 2444 | 285 | ||||
8 | 2634 | 247 | ||||
4 | A | 2900 | 5.5 | 1 | 4012 | 2014 |
2 | 4506 | 1969 | ||||
3 | 4973 | 1915 | ||||
4 | 5468 | 1830 | ||||
5 | 5862 | 1723 | ||||
6 | 6457 | 1606 | ||||
7 | 6924 | 1459 | ||||
8 | 7419 | 1320 | ||||
4 | A | 1450 | 1.1 | 1 | 2006 | 501 |
2 | 2253 | 490 | ||||
3 | 2487 | 476 | ||||
4 | 2734 | 455 | ||||
5 | 2981 | 429 | ||||
6 | 3228 | 400 | ||||
7 | 3462 |
|
加我联系方式
微中国官网